泰藝電子全新快速交小巧,輕量且性能卓越晶振,VWEUALLANF-122.880000晶振
來(lái)源:http://www.hbdakangmei.com 作者:泰河盛晶振 2023年06月17
泰藝電子全新快速交付晶振系列:小巧,輕量且性能卓越,VWEUALLANF-122.880000晶振,泰藝電子興奮地宣布推出我們的新快速交貨晶體振蕩器 OB-K、OM-K、ON-K 系列。這款新振蕩器系列專注于快速交貨,具有高達(dá) 2.1GHz 的寬帶率范圍和優(yōu)良的相位抖動(dòng)性能,為您提供各種優(yōu)點(diǎn)以滿足高質(zhì)量定時(shí)信號(hào)的需求。資料下載
我們新推出的晶體振蕩器有兩種不同尺寸,2.5 x 2.0mm(OB-K 和 ON-K)和 3.2 x 2.5mm(OM-K),并采用輕量塑料封裝。這些較小的封裝為空間受限的應(yīng)用提供了優(yōu)越的解決方案,而不影響性能。
ON-K 和 OM-K 系列提供豐富的差分輸出邏輯支持,包括 LVPECL、LVDS、HCSL 和 CML。它們還支持多種 VDD 等級(jí)(1.8V/2.5V/3.3V),使其與各種不同電子設(shè)備兼容。
ON-K 和 OM-K 系列在相位抖動(dòng)方面表現(xiàn)優(yōu)異,典型值僅為 0.15ps。這種精度對(duì)于許多需要高精度定時(shí)信號(hào)的應(yīng)用至關(guān)重要。
泰藝電子全新快速交付晶振系列:小巧,輕量且性能卓越,VWEUALLANF-122.880000晶振,我們致力于為客戶提供最高質(zhì)量的產(chǎn)品,而我們的新系列石英晶體振蕩器也不例外。憑借我們的快速交貨、寬帶率范圍、較小的封裝尺寸和卓越的性能,我們有信心我們的新振蕩器系列將滿足甚至超越您的期望。
感謝您對(duì)泰藝電子新款快速交貨晶體振蕩器的關(guān)注。我們期待與您攜手合作,共同為您提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足您在各種應(yīng)用領(lǐng)域的需求。
產(chǎn)品特色
超小尺寸:OB-K/ON-K(2.5 x 2.0mm)、OM-K(3.2 x 2.5mm)
輕量塑料封裝:與傳統(tǒng)陶瓷封裝兼容,但更輕
優(yōu)良的抖動(dòng)性能:OM-K/ON-K(0.15ps Typ)、OB-K(0.5ps Typ)
高頻率范圍:OM-K/ON-K(15MHz ~ 2.1GHz)、OB-K(10MHz ~ 1.5GHz)
MSL:Level 1
泰藝石英晶振產(chǎn)品應(yīng)用
10G/40G/100G 光模塊
光纖信道,千兆以太網(wǎng)
服務(wù)器與儲(chǔ)存,數(shù)據(jù)中心
FPGA 時(shí)鐘源
SONET/SDH
測(cè)試與測(cè)量?jī)x器
TAITIEN原廠代碼 | 生產(chǎn)品牌 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | 工作溫度 |
OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETDLLANF-25.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 25MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGCLANF-25.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTJTGLLANF-19.440000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
OTERGCLTNF-50.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 50MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERGLLTNF-150.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 150MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTERGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | LVPECL | 2.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETGLLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGLLTNF-161.132800 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.1328MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGLLTNF-161.132812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.132812MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGLLTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTJTGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTJTGLLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETDCLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETDCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETDCLTNF-156.256000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.256MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETDLLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
VTEMPCLANF-156.250000 | Taitien | VT | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
VTEMPLLANF-153.600000 | Taitien | VT | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VTEUPCLANF-155.520000 | Taitien | VT | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
VTEUPLLANF-125.000000 | Taitien | VT | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VWEUPLLANF-153.600000 | Taitien | VW | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
VTEMPLLANF-614.400000 | Taitien | VT | VCXO | 614.4MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OTETGCLANF-19.440000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OWEMGLLANF-156.250000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OWENGLLANF-128.333000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 128.333MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OWENCLLANF-155.520000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C |
OTERGCLTNF-133.330000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.33MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERGCLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERHCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
OTETGLLANF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OWERGLLTNF-156.250000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
OWJTDCLTNF-100.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 100MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OWJTDCLTNF-125.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 125MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OWJTDCLTNF-156.250000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OTERDCLTNF-68.750000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 68.75MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OWJMDCLANF-622.080000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 622.08MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
OWJTDLLTNF-156.250000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
OTEMDCLANF-175.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 175MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
VWEUALLANF-122.880000 | Taitien | VW | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-08-26]黑神話悟空的爆火居然有7AD0080...
- [2024-05-20]Suntsu振蕩器SGO12S-10.000M系列...
- [2024-03-08]JAUCH在電動(dòng)賽車(chē)領(lǐng)域中大放異彩...
- [2024-03-07]Cardinal晶振使用雙源方法有效測(cè)...
- [2023-10-11]關(guān)于領(lǐng)先全球的Transko晶振公司...
- [2023-10-09]MTI-Milliren晶振提供的定制解決...
- [2023-10-08]領(lǐng)先同行的富士晶振在電動(dòng)車(chē)充電...
- [2023-06-21]低抖動(dòng)振蕩器AK2APAF1-156.2500...